Unde să faci level
Hărțile pe niveluri și monștrii care dau cel mai mult EXP pentru viața lor.
Hărțile, de la mic la mare
Tabelul arată intervalul de niveluri al monștrilor de pe fiecare hartă. Caută harta al cărei interval începe puțin sub nivelul tău.
| Hartă | Niveluri | Tipuri de monștri | Boși | Pietre Metin |
|---|---|---|---|---|
| Ţinutul Yongan | 1–35 | 63 | – | 5 |
| Ţinutul Joan | 1–35 | 63 | – | 5 |
| Ţinutul Pyungmoo | 1–35 | 63 | – | 5 |
| Jungrang | 8–24 | 10 | – | – |
| Waryong | 8–24 | 10 | – | – |
| Imha | 8–24 | 10 | – | – |
| Valea Serpilor | 8–76 | 16 | – | – |
| Ţinutul Yayang | 18–45 | 43 | ![]() | 3 |
| Ţinutul Bokjung | 18–45 | 43 | ![]() | 3 |
| Ţinutul Bakra | 18–45 | 43 | ![]() | 3 |
| Valea Seungryong | 26–51 | 39 | ![]() | 1 |
| Deşertul Yongbi | 37–99 | 23 | ![]() | 3 |
| Muntele Sohan | 49–72 | 25 | ![]() | 2 |
| Kuahlo Dong | 50–60 | 7 | ![]() | – |
| Turnul Gumsan | 50–69 | 7 | – | 1 |
| Templul Hwang | 52–75 | 21 | ![]() ![]() | – |
| Lungsam | 65–80 | 7 | – | 2 |
| Taramul Gigantilor | 66–80 | 8 | – | 2 |
| Doyyumhwan | 69–75 | 8 | ![]() ![]() | 1 |
Cei mai eficienți monștri
Coloana EXP / 100 HP arată câtă experiență primești pentru fiecare 100 de puncte de viață pe care le scoți monstrului. Cu cât e mai mare, cu atât câștigi mai repede, dacă îi poți omorî ușor. Apar doar monștrii care au spawn pe o hartă.
Nivel 1 – 30
| Monstru | Nivel | HP | EXP | EXP / 100 HP | Unde |
|---|---|---|---|---|---|
Tristul de Eun-Jung | 26 | 324 | 2.058 | 635 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Tristul de Mi-Jung | 23 | 392 | 1.823 | 465 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Tristul Se-Rang | 28 | 714 | 2.215 | 310 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Mi-Jung | 23 | 2.076 | 2.604 | 125 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Eun-Jung | 26 | 2.453 | 2.940 | 120 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Se-Rang | 28 | 2.692 | 3.164 | 118 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Arcaş vânt negru | 29 | 818 | 819 | 100 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bakra |
Arcaş de atac rău | 29 | 655 | 573 | 87 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bokjung |
Nivel 31 – 60
| Monstru | Nivel | HP | EXP | EXP / 100 HP | Unde |
|---|---|---|---|---|---|
Tristul Jin-Hee | 31 | 714 | 2.450 | 343 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
Om Scorpion | 60 | 3.771 | 4.956 | 131 | Deşertul Yongbi |
Arcaş Sălbatic Dur | 35 | 1.010 | 1.184 | 117 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bakra |
Jin-Hee | 31 | 3.069 | 3.500 | 114 | Ţinutul Yongan, Ţinutul Joan |
General Salbatic Dur | 36 | 1.792 | 2.030 | 113 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bakra |
Mahon | 32 | 3.201 | 3.612 | 113 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bokjung |
Bo | 37 | 3.911 | 4.172 | 107 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bokjung |
Goo-Pae | 39 | 4.219 | 4.396 | 104 | Ţinutul Yayang, Ţinutul Bokjung |
Nivel 61 – 90
| Monstru | Nivel | HP | EXP | EXP / 100 HP | Unde |
|---|---|---|---|---|---|
Arcaş comun | 69 | 4.933 | 2.770 | 56 | Turnul Gumsan |
Golem de Gheata | 66 | 10.686 | 4.664 | 44 | Muntele Sohan |
General Broasca Taur | 61 | 9.324 | 3.920 | 42 | Templul Hwang |
Leu de gheaţă | 64 | 6.482 | 2.262 | 35 | Muntele Sohan |
Om Îngheţat | 65 | 6.660 | 2.297 | 34 | Muntele Sohan |
Yeti | 66 | 6.839 | 2.332 | 34 | Muntele Sohan |
Copac Fantoma | 65 | 2.261 | 768 | 34 | Lungsam |
Soldat comun | 67 | 6.438 | 2.152 | 33 | Turnul Gumsan |
Nivel 91 – 99
| Monstru | Nivel | HP | EXP | EXP / 100 HP | Unde |
|---|---|---|---|---|---|
Cenuşă Tigru de Foc | 99 | 27.865 | 3.207 | 12 | Deşertul Yongbi |
Sfaturi
- Un monstru cu EXP mare, dar cu mult peste nivelul tău, te poate omorî. Alege monștri apropiați de nivelul tău.
- Pe pagina fiecărei hărți vezi toți monștrii, boșii și pietrele Metin de acolo.
Alte ghiduri
- Ghid pentru începătoriPrimii pași pe Arion2, de la crearea personajului până la primele îmbunătățiri.
- Cum citești tabelul fieraruluiȘanse, costuri și materiale pentru fiecare plus, pe scurt.
- Pietrele MetinToate pietrele Metin care apar pe hărți, cu nivelul, viața și locul lor.
- BoșiiToți boșii, unde apar, câte obiecte scapă și care e cel mai rar drop.
- Materialele de îmbunătățireCe materiale cere fierarul cel mai des și de unde le obții.
- Armele fiecărei claseCe tipuri de arme poate folosi fiecare clasă și câte există din fiecare.
- CufereleCuferele care scapă din monștri și ce poți primi din ele.
- Cum folosești wiki-ulCăutare, filtre, plusuri și linkuri directe, în două minute.




























