Deşertul Yongbi
Monștri de nivel 37–99. 23 de tipuri de monștri apar aici.
Boși
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Testoasa Gigant | 67 | 146.320 | 21.520 | – |
Pietre Metin
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Metinul Sufletului | 40 | 119.700 | 21 | – |
Metinul Umbrei | 45 | 142.350 | 24 | – |
Metinul Puterii | 50 | 167.850 | 27 | – |
Monștri
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Ochi Zburator Desert | 37 | 1.877 | 1.252 | – |
Scorpion Regal | 39 | 2.025 | 1.319 | – |
Pui de Paianjen | 43 | 1.949 | 1.211 | – |
Pui Paianjen Toxic Rau | 43 | 1.559 | 848 | – |
Om Scorpion Mic | 44 | 3.228 | 2.478 | – |
Paianjen Otravitor | 45 | 2.088 | 1.267 | – |
Paianjen Otravitor Rau | 45 | 1.670 | 887 | – |
Arcaş Scorpion | 47 | 2.598 | 2.646 | – |
Paianjen Otravitor Rosu | 48 | 2.769 | 1.621 | – |
Paianjen Rosu Toxic Rau | 48 | 2.215 | 1.135 | – |
Sarpe Spadasin | 48 | 3.692 | 2.702 | – |
Paianjen Gheara Toxic | 50 | 2.954 | 1.688 | – |
PaianjenGhearaToxicRau | 50 | 2.363 | 1.182 | – |
Arcaş Şarpe | 51 | 2.957 | 2.870 | – |
Paianjen Soldat | 52 | 3.146 | 1.756 | – |
Tâlhar de Deşert | 54 | 6.969 | 6.076 | – |
Beduin Puternic | 54 | 5.575 | 4.253 | – |
Om Scorpion | 60 | 3.771 | 4.956 | – |
Cenuşă Tigru de Foc | 99 | 27.865 | 3.207 | – |
















