Monștri
| Monstru | Rang | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
Altarul Energiei | Rege | 0 | 3.000 | 1 | – |
Altarul Averii | Rege | 0 | 3.000 | 1 | – |
Altarul Puterii | Rege | 0 | 3.000 | 1 | – |
Altarul Sănătăţii | Rege | 0 | 3.000 | 1 | – |
Altarul Luminii | Rege | 0 | 3.000 | 1 | – |
Câine sălbatic | Normal | 1 | 126 | 15 | 10 |
Câine sălbatic flămând | Normal | 1 | 101 | 11 | – |
Lup Zodiac | Elită | 1 | 435 | 1 | – |
Lup Albastru Zodiac | Elită+ | 1 | 1.110 | 1 | – |
Lykos Zodiac | Elită+ | 1 | 2.940 | 1 | – |
Arcaş Zodiac | Normal | 1 | 506 | 1 | – |
Mistreţ Sălbatic Zodiac | Elită | 1 | 610 | 1 | – |
Mistreţ Roşu Zodiac | Elită+ | 1 | 1.192 | 1 | – |
Scrofa Zodiac | Elită+ | 1 | 3.069 | 1 | – |
Mi-Jung Zodiac | Elită+ | 1 | 2.076 | 1 | – |
Bera Zodiac | Elită+ | 1 | 3.385 | 1 | – |
Urs Zodiac | Elită | 1 | 875 | 1 | – |
Urs Grizzly Zodiac | Elită+ | 1 | 1.659 | 1 | – |
Urs Brun Zodiac | Elită+ | 1 | 2.342 | 1 | – |
Eun-Jung Zodiac | Elită+ | 1 | 2.453 | 1 | – |
Tigris Zodiac | Elită+ | 1 | 3.616 | 1 | – |
Tigru Zodiac | Elită | 1 | 1.342 | 1 | – |
Tigru Alb Zodiac | Elită+ | 1 | 2.685 | 1 | – |
Se-Rang Zodiac | Elită+ | 1 | 2.692 | 1 | – |
Jin-Hee Zodiac | Elită+ | 1 | 3.069 | 1 | – |
Pui de Păianjen Zodiac | Normal | 1 | 1.949 | 1 | – |
Păianjen Otrăv Zodiac | Normal | 1 | 2.088 | 1 | – |
Păianjen Roşu Otr Zodiac | Normal+ | 1 | 2.769 | 1 | – |
Păianjen Gheară Zodiac | Normal+ | 1 | 2.954 | 1 | – |
Păianjen Gheară Zodiac | Normal+ | 1 | 3.146 | 1 | – |
Spiritul Focului Zodiac | Normal+ | 1 | 5.550 | 1 | – |
Tigru Războinic Zodiac | Elită | 1 | 7.592 | 1 | – |
Flacără Zodiac | Elită | 1 | 7.782 | 1 | – |
Luptător de Foc Zodiac | Elită+ | 1 | 12.459 | 1 | – |
Rege de Foc Zodiac | Elită | 1 | 51.024 | 1 | – |
Rege de Foc Negru Zodiac | Elită | 1 | 356.080 | 1 | – |
Infanterist Sălb Zodiac | Normal | 1 | 1.404 | 1 | – |
Sălbatic Devotat Zodiac | Normal | 1 | 1.625 | 1 | – |
Arcaş Sălbatic Zodiac | Normal+ | 1 | 1.262 | 1 | – |
General Sălbatic Zodiac | Elită | 1 | 2.240 | 1 | – |
Căpitan Bestial Zodiac | Elită | 1 | 18.810 | 1 | – |
Gheaţă Fermecată Zodiac | Normal+ | 1 | 4.602 | 1 | – |
Balenă de Gheaţă Zodiac | Normal+ | 1 | 4.730 | 1 | – |
Insectă de Gheaţă Zodiac | Normal+ | 1 | 4.861 | 1 | – |
Leu de Gheaţă Zodiac | Elită | 1 | 6.482 | 1 | – |
Omul Gheţii Zodiac | Elită | 1 | 6.660 | 1 | – |
Yeti Zodiac | Elită | 1 | 6.839 | 1 | – |
Golem de Gheaţă Zodiac | Elită+ | 1 | 10.686 | 1 | – |
Vulpe de Deşert Zodiac | Normal+ | 1 | 784 | 1 | – |
Scorpion Regal Zodiac | Normal+ | 1 | 2.025 | 1 | – |
Şarpe Spadasin Zodiac | Elită | 1 | 6.714 | 1 | – |
Şarpe Arcaş Zodiac | Elită | 1 | 7.149 | 1 | – |
Beduin Zodiac | Elită+ | 1 | 7.602 | 1 | – |
Soldat Vânt Negr Zodiac | Normal | 1 | 981 | 1 | – |
Posedat Vânt Negr Zodiac | Normal | 1 | 1.027 | 1 | – |
Arcaş Vânt Negr Zodiac | Normal | 1 | 818 | 1 | – |
Mahon Zodiac | Elită+ | 1 | 3.201 | 1 | – |
Bo Zodiac | Elită+ | 1 | 3.911 | 1 | – |
Goo-Pae Zodiac | Elită+ | 1 | 4.219 | 1 | – |
Chuong Zodiac | Elită+ | 1 | 5.220 | 1 | – |
Om Scorpion Zodiac | Elită | 1 | 3.228 | 1 | – |
Arcaş Scorpion Zodiac | Elită | 1 | 2.598 | 1 | – |
Călugăr Zodiac | Normal+ | 1 | 1.877 | 1 | – |
Soldat Brotac Zodiac | Normal+ | 1 | 3.990 | 1 | – |
Lider Brotac Zodiac | Elită+ | 1 | 8.811 | 1 | – |
Căpcăun Zodiac | Normal+ | 1 | 4.108 | 1 | – |
Distrugător Zodiac | Normal+ | 1 | 72.346 | 1 | – |
Luptător Secure Zodiac | Elită | 1 | 108.134 | 1 | – |
Miria Luptător Zodiac | Elită+ | 1 | 178.080 | 1 | – |
Fanatic Întunecat Zodiac | Normal | 1 | 1.447 | 1 | – |
Arahan Zodiac | Normal+ | 1 | 1.950 | 1 | – |
Arahan Esoteric Zodiac | Normal+ | 1 | 2.178 | 1 | – |
Arahan Întunecat Zodiac | Elită | 1 | 3.228 | 1 | – |
Execuţ Întunecat Zodiac | Normal+ | 1 | 2.769 | 1 | – |
Despot Întunecat Zodiac | Elită+ | 1 | 5.959 | 1 | – |
Încântător Zodiac | Elită+ | 1 | 6.353 | 1 | – |
Orc Elite Zodiac | Normal | 1 | 1.390 | 1 | – |
Orc Elit Cercetaş Zodiac | Normal+ | 1 | 1.806 | 1 | – |
Orc Elit Luptător Zodiac | Normal+ | 1 | 2.025 | 1 | – |
Orc Elit Vrăjitor Zodiac | Elită | 1 | 2.800 | 1 | – |
Orc Elite General Zodiac | Elită | 1 | 3.228 | 1 | – |
Orc Negru Zodiac | Elită+ | 1 | 5.401 | 1 | – |
Orc Negru Gigant Zodiac | Elită+ | 1 | 5.959 | 1 | – |
Tâlhar Roşu Amaz Zodiac | Normal | 1 | 7.084 | 1 | – |
Tâlhar Roşu Asas Zodiac | Normal+ | 1 | 14.388 | 1 | – |
Tâlhar Roşu Mag Zodiac | Normal+ | 1 | 14.605 | 1 | – |
Tâlhar Roşu Călău Zodiac | Elită | 1 | 37.064 | 1 | – |
Crab Războinic Zodiac | Normal | 1 | 7.194 | 1 | – |
Scorpion Arcaş Zodiac | Normal+ | 1 | 14.605 | 1 | – |
Crevete Soldat Zodiac | Normal+ | 1 | 14.825 | 1 | – |
Pustnic Diabolic Zodiac | Elită | 1 | 37.609 | 1 | – |
Crab Blindat Zodiac | Elită+ | 1 | 77.407 | 1 | – |
Gigant Escroc Zodiac | Normal | 1 | 7.631 | 1 | – |
Gigant Măcelar Zodiac | Normal+ | 1 | 15.481 | 1 | – |
Magus Zodiac | Normal+ | 1 | 15.919 | 1 | – |
Twiant Zodiac | Elită | 1 | 40.348 | 1 | – |
Călău Orc Zodiac | Normal | 1 | 7.521 | 1 | – |
Arcaş Orc Zodiac | Normal+ | 1 | 15.263 | 1 | – |
Orc Gălăgios Zodiac | Normal+ | 1 | 15.481 | 1 | – |
Orc Mag Zodiac | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Vargulf | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Soldat Vargulf | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Vargulf | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Cerberus | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Şarpe Cerberus | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Dragon Cerberus | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Centaur | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic Centaur | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Centaur | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Moloch | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic Moloch | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Moloch | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Deathwing | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Deathwing Otrăvit | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Deathwing Putred | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Zephyr | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic Zephyr | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Zephyr | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Uruk | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic Uruk | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Uruk | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Carniphant | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic Carniphant | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Carniphant | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Spartan | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Soldat Spartan | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Spartan | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Gladiator Oase | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Soldat Gladiator Oase | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General Gladiator Oase | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Săgetător Scarabeu | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Gigant Scarabeu | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Fecioară Scarabeu | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Arcaş de Fier | Elită | 1 | 39.253 | 1 | – |
Războinic de Fier | Normal+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
General de Fier | Elită+ | 1 | 39.253 | 1 | – |
Pirat Tanaka | Boss | 1 | 30.000 | 1 | – |
Maimuta | Normal | 1 | 1 | 1 | – |
Câine Sălbatic | Normal | 1 | 123 | 4 | – |
Stâncă Shinsoo | Rege | 1 | 2.965.500 | 39 | – |
Stâncă Jinno | Rege | 1 | 2.965.500 | 39 | – |
Stâncă Chunjo | Rege | 1 | 2.965.500 | 39 | – |
Stâncă imperială | Rege | 1 | 2.965.500 | 39 | – |
Lemn Reparaţii | Rege | 1 | 10 | 10 | – |
Recompensă Enigma | Elită | 1 | 37.000 | 10 | – |
Cufăr Provizii (BR) | Elită | 1 | 50 | 1 | – |
Cufăr Echipament (BR) | Elită | 1 | 60 | 1 | – |
Cufăr Echipament (BR) | Elită | 1 | 60 | 1 | – |
Cufăr Provizii Extra(BR) | Elită | 1 | 160 | 1 | – |
Lup | Normal | 3 | 162 | 39 | 10 |
Lup Flamand | Normal | 3 | 129 | 27 | 7 |
Mistreţ Sălbatic | Normal | 3 | 130 | 5 | – |
Lup Alpha | Normal | 4 | 182 | 51 | – |
Lup Flamand Alpha | Normal | 4 | 145 | 36 | 8 |
Mistreţ Sălbatic Roşu | Normal+ | 4 | 145 | 6 | – |
Urs | Normal | 4 | 157 | 8 | – |
Urs Brun | Normal+ | 5 | 168 | 9 | – |
Metinul Necazului | Rege | 5 | 14.550 | 1 | – |
Metinul Necazului | Rege | 5 | 193 | 42 | – |
Metinul Lunii | Rege | 5 | 845 | 1 | – |
Tigru Alb | Normal | 5 | 235 | 500 | – |
Statuia Zi | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Chou | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Yin | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Mao | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Chen | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Si | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Wu | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Wei | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Shen | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia You | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Xu | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Statuia Hai | Rege | 5 | 3.000 | 1 | – |
Lup Albastru | Normal | 6 | 225 | 75 | 10 |
Lup Flamand Albastru | Normal | 6 | 180 | 53 | 8 |
Urs Negru | Normal | 6 | 175 | 10 | – |
Urs Brun Flamand | Normal+ | 6 | 180 | 12 | – |
Mistreţ Sălbatic | Normal | 7 | 248 | 87 | 9 |
Mistreţ Flămând | Normal | 7 | 198 | 61 | 7 |
Tigru | Normal | 7 | 185 | 14 | – |
Lup Blestemat | Elită | 8 | 435 | 198 | 10 |
Tigru Alb | Normal+ | 8 | 214 | 15 | – |
Lup Alpha Albastru | Normal | 9 | 297 | 111 | 11 |
Lup Blestemat Alpha | Elită+ | 9 | 743 | 444 | 7 |
Cung-Mok | Elită+ | 9 | 450 | 100 | 9 |
Lup Flamand Alpha Albast | Normal | 9 | 238 | 78 | – |
Mistreţ Sălbatic Roşu | Normal+ | 10 | 389 | 148 | 9 |
Jug-Hyul | Elită+ | 10 | 600 | 120 | 8 |
Mistreţ Flămând Roşu | Normal+ | 10 | 311 | 103 | 7 |
Metinul Luptei | Rege | 10 | 23.250 | 3 | – |
Metin de Paste | Rege | 10 | 23.250 | 30 | – |
Metin Dovleac | Rege | 10 | 705.000 | 51 | – |
Metinul Luptei | Rege | 10 | 309 | 82 | – |
Ciocolată Piatră Metin | Rege | 10 | 1.600.000 | 51 | – |
Ciocolată Piatră Metin | Rege | 10 | 1.600.000 | 51 | – |
Cupă de Îngheţată | Rege | 10 | 1.600.000 | 51 | – |
Metinul Inspiraţiei | Rege | 10 | 1.600.000 | 51 | – |
Metin Fotbal | Rege | 10 | 1.600.000 | 51 | – |
Orc Negru Gigant | Normal | 10 | 408 | 400 | – |
Lup Blestemat Albastru | Elită | 11 | 564 | 270 | 10 |
Golem de Gheata | Normal | 11 | 591 | 300 | – |
Urs | Normal | 12 | 381 | 147 | 11 |
Mistreţ Blestemat | Elită | 12 | 610 | 294 | – |
Urs Flamand | Normal | 12 | 305 | 103 | 10 |
General Brotac | Normal | 12 | 399 | 400 | – |
Lup Gri | Normal | 13 | 412 | 159 | 12 |
Lup Flamand Gri | Normal | 13 | 329 | 111 | 4 |
Lup Alpha Albastru Blest | Elită+ | 14 | 1.110 | 684 | – |
Urs Grizzly | Normal+ | 15 | 572 | 220 | 10 |
Mistreţ Blestemat Roşu | Elită+ | 15 | 1.192 | 732 | 11 |
Urs Flămând Grizzly | Normal+ | 15 | 458 | 154 | – |
Piatra Metin a Bataliei | Rege | 15 | 34.050 | 5 | – |
Metinul Bataliei | Rege | 15 | 454 | 122 | – |
Tâlhar de Deşert | Normal | 15 | 599 | 200 | – |
Billy Loomis | Elită+ | 15 | 17.515 | 32.987 | – |
Lup Alpha Gri | Normal+ | 16 | 614 | 234 | 10 |
Mu-Rang | Elită+ | 16 | 800 | 200 | 8 |
Lup Flamand Alpha Gri | Normal+ | 16 | 491 | 164 | 8 |
Urs Blestemat | Elită | 17 | 875 | 414 | 9 |
Tigru | Normal | 18 | 585 | 365 | 17 |
Lup Blestemat Gri | Elită | 18 | 936 | 438 | 4 |
Tigru Flamand | Normal | 18 | 468 | 256 | 6 |
Amazoană Soldat | Normal | 18 | 613 | 365 | 14 |
Amazoană Soldat | Normal+ | 18 | 1.450 | 558 | 14 |
Amazoană Soldat Laşă | Normal+ | 18 | 490 | 256 | – |
Urs Negru | Normal | 19 | 624 | 385 | 12 |
Urs Flamand Negru | Normal | 19 | 499 | 270 | – |
Vulpe de Desert | Normal+ | 19 | 784 | 554 | – |
Vulpe Salbatica de Deser | Normal+ | 19 | 627 | 388 | – |
Urs Blestemat Grizzly | Elită+ | 20 | 1.659 | 972 | 9 |
Arcaş Amazoană | Normal | 20 | 506 | 405 | 14 |
Amazoană Arcaş | Normal+ | 20 | 1.622 | 606 | 14 |
Amazoană Arcaş Laşă | Normal+ | 20 | 404 | 284 | 6 |
Metinul Şobolanului | Boss | 20 | 14.550 | 42 | – |
Metinul Maimuţei | Rege | 20 | 14.550 | 42 | – |
Metinul Lacomiei | Rege | 20 | 47.400 | 8 | – |
Metin de Paşte | Rege | 20 | 47.400 | 80 | – |
Metinul Lacomiei | Rege | 20 | 632 | 162 | – |
Despot esoteric | Normal | 20 | 887 | 500 | – |
Urs Brun | Normal+ | 21 | 845 | 510 | – |
Lup Blest Alpha Gri | Elită+ | 21 | 1.761 | 1.020 | – |
Young-Ji | Elită+ | 21 | 1.000 | 220 | 8 |
Urs Flamand Brun | Normal+ | 21 | 676 | 357 | 9 |
Luptator de Foc | Normal | 21 | 321 | 300 | – |
Gibon Soldat | Normal | 22 | 851 | 356 | – |
Soldat maim. intel. mic | Normal | 22 | 681 | 249 | – |
Mi-Jung | Elită+ | 23 | 2.076 | 2.604 | 7 |
Tristul de Mi-Jung | Elită+ | 23 | 392 | 1.823 | 6 |
Tigru Alb | Normal+ | 24 | 1.007 | 582 | 20 |
Urs Blestemat Negru | Elită | 24 | 1.342 | 582 | – |
Tigru Blestemat | Elită | 24 | 1.342 | 582 | – |
Li-An | Elită+ | 24 | 1.200 | 250 | 8 |
Tigru Flamand Alb | Normal+ | 24 | 805 | 407 | 9 |
Amazoană General | Normal+ | 25 | 1.115 | 848 | 11 |
Amazoană Comandant | Normal+ | 25 | 1.115 | 848 | 6 |
Amazoană General | Elită | 25 | 3.207 | 1.452 | 11 |
Amazoană Comandant | Elită | 25 | 3.207 | 1.452 | 6 |
Amazoană General Laşă | Elită | 25 | 892 | 594 | 3 |
Amazoană Comandant Laşă | Elită | 25 | 892 | 594 | 3 |
Gibon Grenadier | Normal+ | 25 | 1.219 | 485 | – |
Arunc. maim. intel. mic | Normal+ | 25 | 975 | 339 | – |
Metinul Amarului | Rege | 25 | 63.450 | 12 | – |
Metinul Amarului | Rege | 25 | 845 | 202 | – |
Urs | Normal | 25 | 994 | 900 | – |
Incântător esoteric | Normal | 25 | 450 | 300 | – |
Urs Blestemat Brun | Elită+ | 26 | 2.342 | 1.260 | – |
Eun-Jung | Elită+ | 26 | 2.453 | 2.940 | 5 |
Tristul de Eun-Jung | Elită+ | 26 | 324 | 2.058 | 5 |
Soldat vânt negru | Normal | 26 | 981 | 735 | 6 |
Soldat de atac negru rău | Normal | 26 | 785 | 515 | 10 |
Ork | Normal | 26 | 2.268 | 1.038 | 7 |
Posedat de vânt negru | Normal | 27 | 1.027 | 763 | 10 |
Posedat de atac rău | Normal | 27 | 822 | 534 | 9 |
Gibon Luptator | Elită | 27 | 1.805 | 872 | – |
Lupt. maim. intel. mic | Elită | 27 | 1.444 | 610 | – |
Se-Rang | Elită+ | 28 | 2.692 | 3.164 | 5 |
Tristul Se-Rang | Elită+ | 28 | 714 | 2.215 | 5 |
Tigru Blestemat Alb | Elită+ | 29 | 2.685 | 1.404 | – |
Arcaş vânt negru | Normal | 29 | 818 | 819 | 6 |
Arcaş de atac rău | Normal | 29 | 655 | 573 | – |
Infanterist Salbatic | Normal | 29 | 1.404 | 819 | 11 |
Infanterist Salbatic Dur | Normal | 29 | 1.123 | 819 | 5 |
Spion ork | Normal+ | 29 | 2.348 | 1.062 | 6 |
Gibon General | Elită+ | 29 | 3.098 | 1.872 | – |
Gen. maim. inteligent mi | Elită+ | 29 | 2.478 | 1.310 | – |
Lykos | Elită+ | 30 | 2.940 | 2.420 | 8 |
vânt negru Jak-To | Normal+ | 30 | 1.411 | 1.016 | 6 |
Joh-Hwan de atac rău | Normal+ | 30 | 1.129 | 711 | – |
Metinul Bivolului | Boss | 30 | 23.250 | 82 | – |
Metinul Câinelui | Rege | 30 | 23.250 | 82 | – |
Maimuta de Piatra | Boss | 30 | 12.960 | 19.360 | – |
Metinul Intunericului | Rege | 30 | 80.250 | 15 | – |
Metin de Paşte | Rege | 30 | 80.250 | 150 | – |
Metinul Intunericului | Rege | 30 | 1.069 | 242 | – |
Metin Testul 1 | Rege | 30 | 100.250 | 15 | – |
Mistreţ Sălbatic | Normal | 30 | 1.184 | 1.100 | – |
Jack Torrance | Elită+ | 30 | 28.481 | 32.987 | – |
Scrofa | Elită+ | 31 | 3.069 | 2.500 | 8 |
Jin-Hee | Elită+ | 31 | 3.069 | 3.500 | 7 |
Tristul Jin-Hee | Elită+ | 31 | 714 | 2.450 | 7 |
Soldat de atac negru | Elită | 31 | 1.571 | 750 | – |
Orc Luptator | Normal+ | 31 | 2.429 | 1.086 | 6 |
Balena Corn de Gheata | Normal+ | 31 | 1.571 | 1.750 | – |
Scorpion Regal | Normal+ | 31 | 1.571 | 1.750 | – |
Mahon | Elită+ | 32 | 3.201 | 3.612 | 17 |
Salbatic Devotat | Normal | 32 | 1.625 | 903 | 10 |
Locotenent Salbatic Dur | Normal | 32 | 1.300 | 903 | 9 |
Bera | Elită+ | 33 | 3.385 | 2.660 | 8 |
vânt negru To-Su | Normal+ | 33 | 1.625 | 1.117 | 6 |
Posedat de atac negru | Elită | 33 | 1.733 | 798 | 8 |
Kyuk-Jang de atac rău | Normal+ | 33 | 1.300 | 782 | – |
Orc Vrăjitor | Elită | 33 | 2.514 | 1.110 | 4 |
Insecta de Gheata | Normal+ | 33 | 1.733 | 1.862 | – |
Om Scorpion Mic | Elită | 33 | 1.733 | 1.862 | – |
Tigru Luptator Dur | Normal+ | 33 | 1.733 | 1.862 | – |
Orc Elite | Normal | 34 | 1.390 | 959 | 4 |
Orc Mare Curajos | Normal | 34 | 1.112 | 671 | 4 |
Tigris | Elită+ | 35 | 3.616 | 2.820 | 8 |
vânt negru Gu-Ryung | Normal+ | 35 | 1.736 | 1.184 | – |
Arcaş negru | Elită | 35 | 1.852 | 846 | 8 |
Pho-Hwan de atac rău | Normal+ | 35 | 1.389 | 829 | – |
Arcaş sălbatic | Normal+ | 35 | 1.262 | 1.184 | 1 |
Soldat brutal | Elită | 35 | 1.852 | 513 | 9 |
Arcaş Sălbatic Dur | Normal+ | 35 | 1.010 | 1.184 | 9 |
Fanatic Intunecat | Normal | 35 | 1.447 | 987 | 11 |
Fanatic înalt | Normal | 35 | 1.157 | 691 | 9 |
Maimuta Soldat | Normal | 35 | 1.605 | 564 | – |
Urangutan Soldat | Normal | 35 | 1.284 | 395 | – |
Diavol de Gheata | Normal+ | 35 | 1.389 | 1.184 | – |
Seol-Gu | Elită | 35 | 1.852 | 1.974 | – |
Ochi Zburator Desert | Normal+ | 35 | 1.389 | 1.184 | – |
Arcaş Scorpion | Normal+ | 35 | 1.852 | 1.974 | – |
Spiritul Focului | Normal+ | 35 | 1.852 | 1.974 | – |
Buturuga Fantoma | Normal | 35 | 1.852 | 1.974 | – |
Metinul Geloziei | Rege | 35 | 98.700 | 18 | – |
Metinul Geloziei | Rege | 35 | 1.315 | 282 | – |
Câine sălbatic | Normal | 35 | 1.472 | 1.200 | – |
Joh-Hwan de atac negru | Elită+ | 36 | 3.010 | 1.740 | 4 |
General Salbatic | Elită | 36 | 2.240 | 2.030 | 9 |
General Salbatic Dur | Elită | 36 | 1.792 | 2.030 | 6 |
Orc Elite Cercetas | Normal+ | 36 | 1.806 | 1.218 | 7 |
Orc Mare Cercetas | Normal+ | 36 | 1.445 | 853 | 6 |
Omul Ghetii | Elită | 36 | 3.010 | 4.060 | – |
Sarpe Spadasin | Elită | 36 | 3.010 | 4.060 | – |
Tigru Luptator | Elită | 36 | 3.010 | 4.060 | – |
Driada | Normal+ | 36 | 3.010 | 4.060 | – |
Bo | Elită+ | 37 | 3.911 | 4.172 | 17 |
Posedat brutal | Elită | 37 | 2.002 | 542 | 9 |
Ochi Zburator Desert | Normal+ | 37 | 1.877 | 1.252 | – |
Calugar Puternic | Normal+ | 37 | 1.502 | 876 | – |
Maimuta Grenadier | Normal+ | 37 | 2.088 | 715 | – |
Aruncător maim. viclean | Normal+ | 37 | 1.670 | 501 | – |
Kyuk-Jan de atac negru | Elită+ | 38 | 3.249 | 1.836 | 10 |
Arahan Întunecat | Normal+ | 38 | 1.950 | 1.102 | 10 |
Arahan Înalt | Normal+ | 38 | 1.560 | 771 | 2 |
Gigant de Gheata | Elită | 38 | 3.249 | 4.284 | – |
Arcaş Şarpe | Elită | 38 | 3.249 | 4.284 | – |
Flacără | Elită | 38 | 3.249 | 4.284 | – |
Salcia Fantoma | Normal+ | 38 | 3.249 | 4.284 | – |
Goo-Pae | Elită+ | 39 | 4.219 | 4.396 | 18 |
Orc Elite Luptator | Normal+ | 39 | 2.025 | 1.319 | 4 |
Orc Mare Luptator | Normal+ | 39 | 1.620 | 923 | 10 |
Scorpion Regal | Normal+ | 39 | 2.025 | 1.319 | – |
Scorpion Regal Dur | Normal+ | 39 | 1.620 | 923 | – |
Maimuta Luptator | Elită | 39 | 3.008 | 1.256 | – |
Luptător maim. viclean | Elită | 39 | 2.406 | 879 | – |
Pho-Hwan de atac negru | Elită+ | 40 | 3.500 | 1.932 | 8 |
Arcaş brutal | Elită+ | 40 | 3.500 | 1.172 | 9 |
Orc Elite Vrăjitor | Elită | 40 | 2.800 | 2.254 | – |
Orc Mare Vrăjitor | Elită | 40 | 2.240 | 1.578 | 2 |
Naluca Tigrului Galben | Boss | 40 | 143.232 | 24.080 | – |
Noua Cozi de Elita | Boss | 40 | 143.232 | 24.080 | – |
Metinul Tigrului | Boss | 40 | 23.250 | 82 | – |
Maimuta General | Elită+ | 40 | 4.883 | 2.576 | – |
Gen. maim. viclean | Elită+ | 40 | 3.906 | 1.803 | – |
Golem de Gheata | Elită+ | 40 | 3.500 | 4.508 | – |
Tâlhar de Deşert | Elită+ | 40 | 3.500 | 4.508 | – |
Luptator de Foc | Elită+ | 40 | 3.500 | 4.508 | – |
Copac Rau | Elită | 40 | 3.500 | 4.508 | – |
Metinul Sufletului | Rege | 40 | 119.700 | 21 | – |
Metin de Paşte | Rege | 40 | 119.700 | 210 | – |
Metinul Sufletului | Rege | 40 | 1.591 | 322 | – |
Luptator Intunecat | Normal+ | 41 | 2.178 | 1.188 | 10 |
Arahan Luptător Înalt | Normal+ | 41 | 1.742 | 832 | – |
Maimuta de Piatra | Elită+ | 41 | 5.258 | 2.640 | – |
Maim. de piatră vicleană | Elită+ | 41 | 4.206 | 1.848 | – |
Specialist brutal | Elită+ | 42 | 3.762 | 1.230 | 9 |
Capitanul Bestie | Boss | 42 | 18.810 | 20.280 | 13 |
Geum-Chul brutal | Elită | 42 | 4.703 | 6.422 | – |
Maimuta Conducator | Elită+ | 42 | 10.515 | 9.900 | – |
Conducător maim. viclean | Elită+ | 42 | 8.412 | 6.930 | – |
Căpitanul Bestie | Boss | 42 | 18.810 | 1 | – |
Pui de Paianjen | Normal | 43 | 1.949 | 1.211 | – |
Pui Paianjen Toxic Rau | Normal | 43 | 1.559 | 848 | – |
Maimuta Umblatoare | Boss | 43 | 21.800 | 27.680 | – |
Orc Elite General | Elită | 44 | 3.228 | 2.478 | – |
Orc Mare General | Elită | 44 | 2.582 | 1.735 | 7 |
Arahan Întunecat Super | Elită | 44 | 3.228 | 1.770 | 8 |
Arahan Superior Înalt | Elită | 44 | 2.582 | 1.239 | – |
Om Scorpion Mic | Elită | 44 | 3.228 | 2.478 | – |
Om Scorpion Dur | Elită | 44 | 2.582 | 1.735 | – |
Chuong | Elită+ | 45 | 5.220 | 5.068 | 19 |
Paianjen Otravitor | Normal | 45 | 2.088 | 1.267 | – |
Paianjen Otravitor Rau | Normal | 45 | 1.670 | 887 | – |
Gorila Soldat | Normal | 45 | 2.340 | 724 | – |
Gorila Soldat Malefica | Normal | 45 | 1.872 | 507 | – |
Metinul Umbrei | Rege | 45 | 142.350 | 24 | – |
Metinul Umbrei | Rege | 45 | 1.898 | 362 | – |
Metin Testul 2 | Rege | 45 | 179.700 | 21 | – |
Orc Negru | Elită+ | 46 | 5.401 | 5.180 | 7 |
Orc Negru Curajos | Elită+ | 46 | 4.321 | 3.626 | 11 |
Arcaş Scorpion | Elită | 47 | 2.598 | 2.646 | – |
