Valea Serpilor
Monștri de nivel 8–76. 16 tipuri de monștri apar aici.
Monștri
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Lup Blestemat | 8 | 435 | 198 | 10 |
Lup Blestemat Alpha | 9 | 743 | 444 | 7 |
Lup Blestemat Albastru | 11 | 564 | 270 | 10 |
Lup Alpha Albastru Blest | 14 | 1.110 | 684 | – |
Mistreţ Blestemat Roşu | 15 | 1.192 | 732 | 11 |
Urs Blestemat | 17 | 875 | 414 | 9 |
Lup Blestemat Gri | 18 | 936 | 438 | 4 |
Urs Blestemat Grizzly | 20 | 1.659 | 972 | 9 |
Urs Blestemat Negru | 24 | 1.342 | 582 | – |
Tigru Blestemat | 24 | 1.342 | 582 | – |
Distrugător | 66 | 72.346 | 4.301 | – |
Căpcăun războinic | 68 | 63.024 | 3.745 | 1 |
Golem de Piatră | 69 | 73.997 | 4.654 | 5 |
Capcaun Macelar | 70 | 101.222 | 7.868 | 5 |
Spărgător de Piatră | 72 | 79.738 | 4.855 | 5 |
Golem de Stanca | 76 | 111.053 | 8.540 | 1 |













