Pe scurt
- Nivel necesar
- 60
- Clase
- Șaman
- Yang total +0 → +9
- 353.700
- Șansă să reușești tot din prima
- 0.14%
- Scapă de la
- 2 monștri
- Se găsește în
- 2 cufere
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|---|
| +0 | Valoarea atacului 55 - 83 Valoarea atacului magic 83 - 97 |
| +1 | Valoarea atacului 60 - 88 Valoarea atacului magic 88 - 102 |
| +2 | Valoarea atacului 65 - 93 Valoarea atacului magic 93 - 107 |
| +3 | Valoarea atacului 70 - 98 Valoarea atacului magic 98 - 112 |
| +4 | Valoarea atacului 75 - 103 Valoarea atacului magic 103 - 117 |
| +5 | Valoarea atacului 82 - 110 Valoarea atacului magic 110 - 124 |
| +6 | Valoarea atacului 90 - 118 Valoarea atacului magic 118 - 132 |
| +7 | Valoarea atacului 99 - 127 Valoarea atacului magic 127 - 141 |
| +8 | Valoarea atacului 109 - 137 Valoarea atacului magic 137 - 151 |
| +9 | Valoarea atacului 120 - 148 Valoarea atacului magic 148 - 162 |

