Pe scurt
- Nivel necesar
- 10
- Clase
- Șaman
- Yang total +0 → +9
- 189.300
- Șansă să reușești tot din prima
- 2.93%
- Scapă de la
- 5 monștri
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|---|
| +0 | Valoarea atacului 13 - 19 Valoarea atacului magic 18 - 28 |
| +1 | Valoarea atacului 20 - 26 Valoarea atacului magic 25 - 35 |
| +2 | Valoarea atacului 27 - 33 Valoarea atacului magic 32 - 42 |
| +3 | Valoarea atacului 34 - 40 Valoarea atacului magic 39 - 49 |
| +4 | Valoarea atacului 41 - 47 Valoarea atacului magic 46 - 56 |
| +5 | Valoarea atacului 48 - 54 Valoarea atacului magic 53 - 63 |
| +6 | Valoarea atacului 55 - 61 Valoarea atacului magic 60 - 70 |
| +7 | Valoarea atacului 62 - 68 Valoarea atacului magic 67 - 77 |
| +8 | Valoarea atacului 69 - 75 Valoarea atacului magic 74 - 84 |
| +9 | Valoarea atacului 76 - 82 Valoarea atacului magic 81 - 91 |



