Pe scurt
- Nivel necesar
- 30
- Clase
- Șaman
- Yang total +0 → +9
- 506.000
- Șansă să reușești tot din prima
- 2.34%
- Scapă de la
- 4 monștri
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|---|
| +0 | Valoarea atacului 50 - 70 Valoarea atacului magic 35 - 60 |
| +1 | Valoarea atacului 56 - 76 Valoarea atacului magic 41 - 66 |
| +2 | Valoarea atacului 61 - 81 Valoarea atacului magic 46 - 71 |
| +3 | Valoarea atacului 67 - 87 Valoarea atacului magic 52 - 77 |
| +4 | Valoarea atacului 72 - 92 Valoarea atacului magic 57 - 82 |
| +5 | Valoarea atacului 80 - 100 Valoarea atacului magic 65 - 90 |
| +6 | Valoarea atacului 88 - 108 Valoarea atacului magic 73 - 98 |
| +7 | Valoarea atacului 98 - 118 Valoarea atacului magic 83 - 108 |
| +8 | Valoarea atacului 108 - 128 Valoarea atacului magic 93 - 118 |
| +9 | Valoarea atacului 120 - 140 Valoarea atacului magic 105 - 130 |



