Pe scurt
- Nivel necesar
- 40
- Clase
- Șaman
- Yang total +0 → +9
- 278.000
- Șansă să reușești tot din prima
- 2.34%
- Scapă de la
- 9 monștri
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|---|
| +0 | Valoarea atacului 42 - 60 Valoarea atacului magic 42 - 48 |
| +1 | Valoarea atacului 48 - 66 Valoarea atacului magic 48 - 54 |
| +2 | Valoarea atacului 54 - 72 Valoarea atacului magic 54 - 60 |
| +3 | Valoarea atacului 60 - 78 Valoarea atacului magic 60 - 66 |
| +4 | Valoarea atacului 66 - 84 Valoarea atacului magic 66 - 72 |
| +5 | Valoarea atacului 74 - 92 Valoarea atacului magic 74 - 80 |
| +6 | Valoarea atacului 83 - 101 Valoarea atacului magic 83 - 89 |
| +7 | Valoarea atacului 93 - 111 Valoarea atacului magic 93 - 99 |
| +8 | Valoarea atacului 104 - 122 Valoarea atacului magic 104 - 110 |
| +9 | Valoarea atacului 116 - 134 Valoarea atacului magic 116 - 122 |






