Pe scurt
- Nivel necesar
- 10
- Clase
- Șaman
- Yang total +0 → +9
- 189.300
- Șansă să reușești tot din prima
- 2.93%
- Scapă de la
- 6 monștri
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|---|
| +0 | Valoarea atacului 13 - 15 Valoarea atacului magic 10 - 18 |
| +1 | Valoarea atacului 20 - 22 Valoarea atacului magic 17 - 25 |
| +2 | Valoarea atacului 27 - 29 Valoarea atacului magic 24 - 32 |
| +3 | Valoarea atacului 34 - 36 Valoarea atacului magic 31 - 39 |
| +4 | Valoarea atacului 41 - 43 Valoarea atacului magic 38 - 46 |
| +5 | Valoarea atacului 48 - 50 Valoarea atacului magic 45 - 53 |
| +6 | Valoarea atacului 55 - 57 Valoarea atacului magic 52 - 60 |
| +7 | Valoarea atacului 62 - 64 Valoarea atacului magic 59 - 67 |
| +8 | Valoarea atacului 69 - 71 Valoarea atacului magic 66 - 74 |
| +9 | Valoarea atacului 76 - 78 Valoarea atacului magic 73 - 81 |




