Arc corn de taur
Pe scurt
- Nivel necesar
- 50
- Clase
- Ninja
- Yang total +0 → +9
- 353.700
- Șansă să reușești tot din prima
- 0.14%
- Scapă de la
- 6 monștri
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|
| +0 | Valoarea atacului 116 - 216 |
| +1 | Valoarea atacului 122 - 222 |
| +2 | Valoarea atacului 128 - 228 |
| +3 | Valoarea atacului 134 - 234 |
| +4 | Valoarea atacului 140 - 240 |
| +5 | Valoarea atacului 148 - 248 |
| +6 | Valoarea atacului 157 - 257 |
| +7 | Valoarea atacului 167 - 267 |
| +8 | Valoarea atacului 178 - 278 |
| +9 | Valoarea atacului 190 - 290 |
Îmbunătățire la fierar
Șansa de bază de la fierar, fără obiecte care o măresc.
| Pas | Șansă | Cost | Materiale | Total yang |
|---|
| +0 → +1 | 90% | 1.200 | — | 1.200 |
| +1 → +2 | 81% | 2.500 | — | 3.700 |
| +2 → +3 | 72% | 5.000 | — | 8.700 |
| +3 → +4 | 63% | 10.000 | — | 18.700 |
| +4 → +5 | 54% | 20.000 | | 38.700 |
| +5 → +6 | 45% | 30.000 | | 68.700 |
| +6 → +7 | 36% | 45.000 | | 113.700 |
| +7 → +8 | 27% | 90.000 | | 203.700 |
| +8 → +9 | 18% | 150.000 | | 353.700 |
Se obține de la monștri