Pantofi de Lemn
Pe scurt
- Nivel necesar
- 17
- Clase
- Războinic, Ninja, Sura, Șaman
- Yang total +0 → +9
- 189.300
- Șansă să reușești tot din prima
- 2.93%
- Scapă de la
- 3 monștri
Materiale necesare în total
Statistici pe plusuri
| Plus | Valori |
|---|
| +0 | Apărare 2 |
| +1 | Apărare 2 |
| +2 | Apărare 2 |
| +3 | Apărare 2 |
| +4 | Apărare 2 |
| +5 | Apărare 2 |
| +6 | Apărare 2 |
| +7 | Apărare 2 |
| +8 | Apărare 2 |
| +9 | Apărare 2 |
Îmbunătățire la fierar
Șansa de bază de la fierar, fără obiecte care o măresc.
| Pas | Șansă | Cost | Materiale | Total yang |
|---|
| +0 → +1 | 90% | 600 | — | 600 |
| +1 → +2 | 90% | 1.200 | — | 1.800 |
| +2 → +3 | 90% | 2.500 | — | 4.300 |
| +3 → +4 | 90% | 5.000 | — | 9.300 |
| +4 → +5 | 81% | 10.000 | — | 19.300 |
| +5 → +6 | 63% | 20.000 | — | 39.300 |
| +6 → +7 | 54% | 30.000 | | 69.300 |
| +7 → +8 | 45% | 45.000 | | 114.300 |
| +8 → +9 | 36% | 75.000 | | 189.300 |
Se obține de la monștri