Muntele Sohan
Monștri de nivel 49–72. 25 de tipuri de monștri apar aici.
Boși
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Noua Cozi | 72 | 166.120 | 23.120 | 9 |
Pietre Metin
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Metinul Diavolului | 55 | 195.900 | 30 | – |
Metinul Mortii | 65 | 260.250 | 36 | – |
Monștri
| Monstru | Nivel | HP | EXP | Drop |
|---|---|---|---|---|
Spiritul Cadavrului | 49 | 2.860 | 946 | 14 |
Spirit Cadavru Furios | 49 | 2.288 | 662 | 17 |
Câine al ciumei | 51 | 3.049 | 984 | 12 |
Câine al ciumei sălbatic | 51 | 2.439 | 689 | 14 |
Om al ciumei | 53 | 3.245 | 1.022 | 7 |
Om al ciumei sălbatic | 53 | 2.596 | 716 | 10 |
Luptător sabie al ciumei | 55 | 4.597 | 1.768 | 2 |
Luptător al ciumei sălb. | 55 | 3.678 | 1.238 | 9 |
Luptător suliţă al ciume | 58 | 5.021 | 1.864 | 1 |
Arcaş al ciumei | 58 | 3.652 | 2.330 | 9 |
Lupt. suliţă al cium. s. | 58 | 4.017 | 1.305 | 17 |
Arcaş al ciumei sălbatic | 58 | 2.921 | 1.631 | – |
Comandant al ciumei | 59 | 8.077 | 3.792 | – |
Com. al ciumei furios | 59 | 6.461 | 2.654 | – |
Gheata Fermecata | 62 | 4.602 | 1.315 | 14 |
Gheaţă fermecată rea | 62 | 3.682 | 920 | – |
Balena Ucigasa de Gheata | 63 | 4.730 | 1.336 | – |
Insecta de Gheata | 64 | 4.861 | 1.357 | – |
Leu de gheaţă | 64 | 6.482 | 2.262 | 8 |
Om Îngheţat | 65 | 6.660 | 2.297 | – |
Yeti | 66 | 6.839 | 2.332 | 12 |
Golem de Gheata | 66 | 10.686 | 4.664 | – |
















